增值产品
我们提供高防服务器、香港美国服务器、全球邮箱、SSL安全证书、域名注册、邮件群发等服务
45元/年 域名注册
ICANN及CNNIC双重认证顶级域名注册服务商 连续5年被评选为中国五星级域名注册服务商,COM,CN,NET,中文域名
域名注册
让您的域名成为下一个互联网奇迹
域名价格表
域名价格表包含英文国际域名、中文域名、热门域名、一年续费价
域名 | 一年价 | 三年价 | 五年价 | 十年价 | 一年续费价 |
.com 英文域名 | 49元 | 179元 | 309元 | 630元 | 68元 |
.top 英文域名 | 9元 | 104元 | 204元 | 454元 | 55元 |
.cn 英文域名 | 35元 | 115元 | 195元 | 380元 | 60元 |
.net 英文域名 | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | 78元 |
.vip 英文域名 | 23元 | 85|150元 | 145元 | 暂不开放 | 暂不开放 |
.hk 英文域名 | 258元 | 暂不开放 | 1200元 | 2000元 | 258元 |
.cc 英文域名 | 48元 | 594元 | 728元 | 1578元 | 245元 |
.xyz 英文域名 | 450元 | 1350元 | 2250元 | 4500元 | 450元 |
.org 英文域名 | 65元 | 195元 | 325元 | 650元 | 68元 |
.me 英文域名 | 160元 | 600元 | 900元 | 1900元 | 200元 |
.asia 英文域名 | 180元 | 459元 | 900元 | 1300元 | 180元 |
.biz 英文域名 | 100元 | 300元 | 400元 | 1000元 | 100元 |
.info 英文域名 | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 |
.name 英文域名 | 88元 | 264元 | 440元 | 800元 | 88元 |
.ag 英文域名 | 1500元 | 4500元 | 8000元 | 15000元 | 1500元 |
.co 英文域名 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 |
.travel 英文域名 | 2200元 | 6600元 | 11000元 | 22000元 | 暂不开放 |
.pw 英文域名 | 20元 | 156元 | 292元 | 632元 | 7元 |
.tm 英文域名 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 12000元 | 1200元 |
.ae 英文域名 | 2500元 | 7500元 | 12500元 | 25000元 | 2500元 |
.af 英文域名 | 890元 | 2670元 | 4450元 | 8900元 | 890元 |
.am 英文域名 | 2000元 | 6000元 | 10000元 | 20000元 | 2000元 |
.co.il 英文域名 | 599元 | 1797元 | 2885元 | 5990元 | 599元 |
.io 英文域名 | 650元 | 1800元 | 3000元 | 暂不开放 | 650元 |
.mn 英文域名 | 1000元 | 3000元 | 5000元 | 10000元 | 1000元 |
.ps 英文域名 | 1300元 | 3900元 | 6500元 | 13000元 | 1300元 |
.tl 英文域名 | 780元 | 2340元 | 3900元 | 7800元 | 780元 |
.uz 英文域名 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 |
.vn 英文域名 | 2000元 | 6000元 | 10000元 | 20000元 | 2000元 |
.cz 英文域名 | 1200元 | 3600元 | 6000元 | 12000元 | 1200元 |
.gg 英文域名 | 2000元 | 6000元 | 10000元 | 20000元 | 2000元 |
.gl 英文域名 | 599元 | 1797元 | 2995元 | 5990元 | 599元 |
.gr 英文域名 | 450元 | 1350元 | 2250元 | 4500元 | 450元 |
.im 英文域名 | 290元 | 870元 | 1450元 | 2900元 | 290元 |
.je 英文域名 | 1500元 | 4500元 | 7500元 | 15000元 | 1500元 |
.md 英文域名 | 1300元 | 3900元 | 6500元 | 13000元 | 1300元 |
.si 英文域名 | 480元 | 1440元 | 2400元 | 4800元 | 480元 |
.sx 英文域名 | 230元 | 690元 | 1150元 | 2300元 | 230元 |
.vg 英文域名 | 1200元 | 3600元 | 6000元 | 12000元 | 1200元 |
.bz 英文域名 | 780元 | 2340元 | 3900元 | 7800元 | 780元 |
.cl 英文域名 | 2000元 | 6000元 | 10000元 | 20000元 | 2000元 |
.ec 英文域名 | 780元 | 2340元 | 3900元 | 7800元 | 780元 |
.gd 英文域名 | 360元 | 1080元 | 1800元 | 3600元 | 360元 |
.gs 英文域名 | 1200元 | 3600元 | 6000元 | 12000元 | 1200元 |
.gy 英文域名 | 390元 | 1170元 | 1950元 | 3900元 | 390元 |
.hn 英文域名 | 1000元 | 3000元 | 5000元 | 10000元 | 1000元 |
.ht 英文域名 | 1500元 | 4500元 | 7500元 | 15000元 | 1500元 |
.lc 英文域名 | 880元 | 2640元 | 4000元 | 8000元 | 880元 |
.ms 英文域名 | 1200元 | 3600元 | 6000元 | 12000元 | 1200元 |
.mx 英文域名 | 550元 | 1500元 | 2300元 | 5500元 | 550元 |
.pe 英文域名 | 580元 | 1740元 | 2900元 | 5800元 | 580元 |
.tc 英文域名 | 1200元 | 3600元 | 6000元 | 12000元 | 1200元 |
.vc 英文域名 | 780元 | 2340元 | 3900元 | 7800元 | 780元 |
.ac 英文域名 | 650元 | 1800元 | 3000元 | 暂不开放 | 650元 |
.bi 英文域名 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 |
.cm 英文域名 | 758元 | 2200元 | 3100元 | 7580元 | 758元 |
.mg 英文域名 | 1600元 | 4800元 | 8000元 | 16000元 | 1600元 |
.mu 英文域名 | 780元 | 2340元 | 3900元 | 7800元 | 780元 |
.sc 英文域名 | 980元 | 2940元 | 4500元 | 9800元 | 980元 |
.as 英文域名 | 450元 | 1350元 | 2250元 | 4500元 | 450元 |
.com.sb 英文域名 | 580元 | 1740元 | 2900元 | 5800元 | 580元 |
.cx 英文域名 | 650元 | 1950元 | 3250元 | 6500元 | 650元 |
.fm 英文域名 | 2000元 | 6000元 | 10000元 | 20000元 | 2000元 |
.ki 英文域名 | 18000元 | 54000元 | 90000元 | 180000元 | 18000元 |
.nf 英文域名 | 1200元 | 3600元 | 6000元 | 12000元 | 1200元 |
.tk 英文域名 | 550元 | 1650元 | 2750元 | 5500元 | 550元 |
.ws 英文域名 | 198元 | 594元 | 990元 | 1980元 | 198元 |
.wang 英文域名 | 450元 | 1350元 | 2250元 | 4500元 | 450元 |
.club 英文域名 | 138元 | 414元 | 690元 | 1380元 | 138元 |
.ren 英文域名 | 1000元 | 3000元 | 5000元 | 10000元 | 1000元 |
.website 英文域名 | 158元 | 474元 | 790元 | 1580元 | 158元 |
.cool 英文域名 | 1000元 | 3000元 | 5000元 | 10000元 | 1000元 |
.company 英文域名 | 1000元 | 3000元 | 5000元 | 10000元 | 1000元 |
.city 英文域名 | 118元 | 354元 | 590元 | 1180元 | 118元 |
.email 英文域名 | 1000元 | 3000元 | 5000元 | 10000元 | 1000元 |
.market 英文域名 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 58元 |
.software 英文域名 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 58元 |
.集团 英文域名 | 12000元 | 36000元 | 60000元 | 120000元 | 12000元 |
.ninja 英文域名 | 108元 | 324元 | 540元 | 1080元 | 108元 |
.bike 英文域名 | 1000元 | 3000元 | 5000元 | 10000元 | 1000元 |
.today 英文域名 | 1000元 | 3000元 | 5000元 | 10000元 | 1000元 |
.life 英文域名 | 1000元 | 3000元 | 5000元 | 10000元 | 1000元 |
.space 英文域名 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 58元 |
.asia 英文域名 | 180元 | 450元 | 900元 | 1300元 | 180元 |
.tv 英文域名 | 300元 | 1200元 | 2000元 | 3900元 | 300元 |
.公司 英文域名 | 320元 | 960元 | 1600元 | 3200元 | 320元 |
.tw 英文域名 | 300元 | 900元 | 1500元 | 3000元 | 300元 |
.网络 英文域名 | 320元 | 960元 | 1600元 | 3200元 | 320元 |
.mobi 英文域名 | 110元 | 330元 | 500元 | 850元 | 110元 |
.tel 英文域名 | 130元 | 390元 | 650元 | 1000元 | 130元 |
.in 英文域名 | 150元 | 450元 | 750元 | 1500元 | 150元 |
.la 英文域名 | 360元 | 1080元 | 1800元 | 3600元 | 360元 |
.ac.cn 英文域名 | 38元 | 114元 | 190元 | 380元 | 38元 |
.kr 英文域名 | 980元 | 2700元 | 4000元 | 9800元 | 980元 |
.it 英文域名 | 1200元 | 3600元 | 6000元 | 12000元 | 1200元 |
.gov.cn 英文域名 | 100元 | 300元 | 500元 | 900元 | 150元 |
.us 英文域名 | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 |
.eu 英文域名 | 200元 | 600元 | 1000元 | 2000元 | 200元 |
.ph 英文域名 | 400元 | 1200元 | 2000元 | 4000元 | 400元 |
.cd 英文域名 | 400元 | 1200元 | 2000元 | 4000元 | 400元 |
.在线 英文域名 | 360元 | 1080元 | 1800元 | 3600元 | 360元 |
.中文网 英文域名 | 360元 | 1080元 | 1800元 | 3600元 | 360元 |
.移动 英文域名 | 230元 | 690元 | 1150元 | 暂不开放 | 230元 |
.我爱你 英文域名 | 198元 | 594元 | 990元 | 1980元 | 198元 |
.live 英文域名 | 38元 | 98元 | 158元 | 578元 | 暂不开放 |
.lol 英文域名 | 238元 | 694元 | 1150元 | 2290元 | 238元 |
.win 英文域名 | 15元 | 71元 | 127元 | 267元 | 94元 |
.shop 英文域名 | 155元 | 465元 | 775元 | 1550元 | 155元 |
.red 英文域名 | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 |
.kim 英文域名 | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 |
.site 英文域名 | 16元 | 50元 | 84元 | 169元 | 50元 |
.bid 英文域名 | 15元 | 71元 | 127元 | 267元 | 58元 |
.sale 英文域名 | 52元 | 388元 | 734元 | 1564元 | 178元 |
.help 英文域名 | 138元 | 414元 | 690元 | 1380元 | 138元 |
.gifts 英文域名 | 200元 | 600元 | 1000元 | 2000元 | 200元 |
.faith 英文域名 | 15元 | 71元 | 127元 | 267元 | 48元 |
.loan 英文域名 | 15元 | 71元 | 127元 | 267元 | 48元 |
.trade 英文域名 | 15元 | 71元 | 127元 | 267元 | 48元 |
.zone 英文域名 | 200元 | 600元 | 1000元 | 2000元 | 200元 |
.ink 英文域名 | 190元 | 570元 | 950元 | 1900元 | 190元 |
.game 英文域名 | 2610元 | 7830元 | 13050元 | 26100元 | 2610元 |
.party 英文域名 | 15元 | 71元 | 127元 | 267元 | 48元 |
.pub 英文域名 | 30元 | 90元 | 150元 | 300元 | 30元 |
.news 英文域名 | 52元 | 308元 | 564元 | 1204元 | 138元 |
.fund 英文域名 | 690元 | 2070元 | 3450元 | 6900元 | 680元 |
.wiki 英文域名 | 190元 | 570元 | 950元 | 1900元 | 190元 |
.pink 英文域名 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | 98元 |
.mom 英文域名 | 238元 | 714元 | 1190元 | 2380元 | 238元 |
.blue 英文域名 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | 98元 |
.pet 英文域名 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | 98元 |
.link 英文域名 | 75元 | 225元 | 375元 | 750元 | 75元 |
.my 英文域名 | 800元 | 暂不开放 | 暂不开放 | 暂不开放 | 800元 |
.cloud 英文域名 | 16元 | 132元 | 248元 | 538元 | 58元 |
.fun 英文域名 | 8元 | 69元 | 129元 | 199元 | 49元 |
.tech 英文域名 | 11元 | 69元 | 129元 | 199元 | 59元 |
.store 英文域名 | 11元 | 69元 | 129元 | 199元 | 59元 |
.xin 英文域名 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 88元 |
.love 英文域名 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 88元 |
英文域名 | 11元 | 69元 | 129元 | 199元 | 59元 |
.beer 英文域名 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 88元 |
.luxe 英文域名 | 199元 | 477元 | 755元 | 1450元 | 139元 |
.video 英文域名 | 25元 | 95元 | 165元 | 340元 | 35元 |
.group 英文域名 | 25元 | 95元 | 165元 | 340元 | 35元 |
.fit 英文域名 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 79元 |
.yoga 英文域名 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 79元 |
.com.cn 英文域名 | 29元 | 107元 | 185元 | 380元 | 39元 |
.net.cn 英文域名 | 29元 | 107元 | 185元 | 380元 | 39元 |
.org.cn 英文域名 | 29元 | 107元 | 185元 | 380元 | 39元 |
.pro 英文域名 | 19元 | 195元 | 371元 | 811元 | 88元 |
.design 英文域名 | 88元 | 324元 | 560元 | 1150元 | 118元 |
.work 英文域名 | 23元 | 83元 | 143元 | 293元 | 23元 |
.world 英文域名 | 25元 | 95元 | 165元 | 340元 | 35元 |
.run 英文域名 | 25元 | 95元 | 165元 | 340元 | 35元 |
.show 英文域名 | 25元 | 95元 | 165元 | 340元 | 35元 |
.gold 英文域名 | 25元 | 95元 | 165元 | 340元 | 35元 |
.plus 英文域名 | 25元 | 95元 | 165元 | 340元 | 35元 |
.icu 英文域名 | 5元 | 83元 | 161元 | 356元 | 39元 |
.online 英文域名 | 16元 | 50元 | 84元 | 169元 | 37元 |
.date 英文域名 | 15元 | 71元 | 127元 | 267元 | 58元 |
.ltd 英文域名 | 14元 | 72元 | 130元 | 275元 | 105元 |
13年互联网服务经验
联系泽群,免费获得专属方案及报价
咨询相关问题或预约面谈,可以通过以下方式与我们联系
业务热线:4000-559-590 大客户专线:138-2650-6180